Financeiro
Acompanhe pagamentos e faturamento
R$ 299,50
Recebido
R$ 69,80
Pendente
R$ 159,70
Via PIX
R$ 139,80
Via Cartão
| ID | Cliente | Descrição | Método | Valor | Status | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | Maria Silva | Plano 15GB - Janeiro/2026 | PIX | R$ 59,90 | Pago | 24/01/2026 15:30 | |
| PAY-002 | João Santos | Plano 25GB - Janeiro/2026 | Cartão | R$ 79,90 | Pago | 24/01/2026 14:15 | |
| PAY-003 | Ana Costa | Pacote Extra +10GB | PIX | R$ 29,90 | Pendente | 24/01/2026 12:45 | |
| PAY-004 | Pedro Lima | Plano 8GB - Janeiro/2026 | Cartão | R$ 39,90 | Falhou | 24/01/2026 10:20 | |
| PAY-005 | Carlos Mendes | Plano 15GB - Janeiro/2026 | Cartão | R$ 59,90 | Pago | 23/01/2026 18:00 | |
| PAY-006 | Fernanda Souza | Plano 25GB - Janeiro/2026 | PIX | R$ 79,90 | Pago | 23/01/2026 16:30 | |
| PAY-007 | Roberto Dias | Pacote Extra +5GB | PIX | R$ 19,90 | Pago | 23/01/2026 14:00 | |
| PAY-008 | Luciana Ferreira | Plano 8GB - Janeiro/2026 | Cartão | R$ 39,90 | Pendente | 22/01/2026 11:00 |
