Suporte
Gerencie tickets de suporte ao cliente
SLA: 4 horas para primeira resposta
2
Abertos
2
Em Andamento
1
Resolvidos Hoje
2h 15min
Tempo Médio
| Ticket | Cliente | Assunto | Prioridade | Status | SLA | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4521 | MS Maria Silva maria.silva@email.com | Problema com ativação do chip | Alta | Aberto | 3h 20min | |
| #4520 | JS João Santos joao.santos@email.com | Dúvida sobre upgrade de plano | Média | Em Andamento | 2h 05min | |
| #4519 | AC Ana Costa ana.costa@email.com | Cobrança em duplicidade | Alta | Aberto | 1h 35min | |
| #4518 | PL Pedro Lima pedro.lima@email.com | Portabilidade não concluída | Média | Em Andamento | Dentro do SLA | |
| #4517 | CM Carlos Mendes carlos.mendes@email.com | Internet lenta | Baixa | Resolvido | - |
